Calorías de la fruta

frutas

Las frutas son alimentos que no suelen faltar en cualquier dieta para adelgazar ya que presentan ciertas características que las convierten en un producto idóneo para encontrar tu peso ideal.

  • En líneas generales tienen pocas calorías
  • Sacian pronto
  • Continen mucho agua
  • Depuran tu organismo ya que tienen un alto contenido en fibra
  •  Mejora el tránsito intestinal.
  • Actúan como antioxidantes, facilitando la degradación de grasas o lipólisis
  • Están muy ricas, seguro que encuentras alguna que te gusta.

No obstante conviene saber las calorías que contienen cada  una así como el resto de nutrientes.

Los valores de esta tabla corresponden a 100 gramos de producto (excluyendo las cascaras, pieles y pepitas)

FRUTAS Calorías Proteínas Lípidos Hidratos de Carbono
Aguacate 232 1,9 23,5 3,2
Albaricoque 52 0,4 0,1 12,5
Arandano 41 0,6 0,4 10,1
Cereza 48 0,8 0,1 11,7
Ciruela 36 0,5 0,1 8,9
Frambuesa 30 1 0,6 5,6
Fresa 27 0,9 0,4 5,6
Granada 62 0,5 0,1 15,9
Grosella 37 0,9 0,6 8,3
Higo fresco 47 0,9 0,2 11,2
Limón 14 0,6 0 3,2
Mandarina 41 0,7 0,4 9,1
Mango 73 0,7 0,4 16,8
Manzana 45 0,2 0,3 10,4
Melocotón 30 0,8 0,1 6,9
Melón 30 0,8 0,2 7,4
Mora 35 1 0,6 6,5
Naranja 53 1 0,2 11,7
Níspero 28 0,4 0,4 6,1
Piña 55 0,5 0,2 12,7
Pera 38 0,7 0,1 2
Plátano 85 1,2 0,3 19,5
Pomelo 26 0,6 0 6,2
Sandía 15 0,7 0 3,7
Uva 61 0,5 0,1 15,6

Etiquetas: , , , , , , , , ,

Sin comentarios todavía

Deja un comentario